Avec le Primer 275, vous obtenez une vitesse d'aplatissement sur n'importe quel obstacle, à la fois dans les montées difficiles et dans les descentes techniques. Pourtant, les roues plus petites rendent le vélo légèrement plus réactif, agile et mieux adapté aux sentiers plus étroits. En bref, le Primer est le vélo de trail performant par excellence, et il pourrait être le seul vélo de montagne dont vous aurez besoin.
CONSTRUIRE | EXPERT | |
POIDS | 31 livres 15 onces // 14.48 kg | |
CADRE | Cadre en carbone monocoque Primer de 27.5 po. Fibre de carbone Layup optimisée. Maillon supérieur en carbone, matériel en titane, changement de vitesse interne, tige de selle télescopique et acheminement des freins. Montures ISCG05, armure de garde Flak. | |
FOURCHE | FOX Performance 36 / 150MM / Boost / Axe à dégagement rapide / Décalage de 44 mm | |
CHOC | FOX Performance Float X / 210 MM x 50 MM / 2 positions (ouvert/trail) | |
OREILLETTE | Tange Seiki ZS44-EC49 / 40 | |
VOIX | Reconnaissance INTENSE 45MM | |
GUIDON | Alliage INTENSE Recon 780MM | |
GRIPS | Verrouillage INTENSE | |
FREIN | TRP Trail EVO avant (quatre pistons) Rotors 180 mm / TRP Trail Evo arrière (quatre pistons) Rotors 1800 mm | |
SHIFTER | Déclencheur SRAM NX Eagle 12SP | |
DÉRAILLEUR | SRAM NX Aigle 12SP | |
MANIVELLE | SRAM NX Eagle 12SP, DUB, 32t, BOOST 170MM | |
SUPPORT INFÉRIEUR | BOÎTIER DE PÉDALIER SRAM DUB BSA 73MM (FILETÉ) | |
Panier | SRAM PG1230 Aigle 12SP, 11-50T | |
CHAÎNE | SRAM NX Aigle 12SP | |
Paire de roues | Jante e*Thirteen LG1 Enduro 30MM Moyeu/Boost en alliage INTENSE | |
MOYEUX | Moyeux INTENSE alliage 32 trous 15x110 avant, moyeu 12x148 arrière 6 trous | |
PNEUS | Avant/Arrière : kenda Pinner 29" x 2.4" | |
SELLE | Compte-gouttes INTENSE Recon 31.6 mm, 125 mm SM / 150 mm MD-LG / 170 mm XL | |
SELLE | WTB Silverado Sport avec rails Cr-Mo |
BASÉ SUR LE RÉGLAGE ÉLEVÉ

REMARQUE : GÉOMÉTRIE PRISE EN HAUT AVEC UNE LONGUEUR DE L'AXE À LA COURONNE DE 529.1 MM ET UN DÉCALAGE DE LA FOURCHE DE 44 MM.
RÉGLAGE ÉLEVÉ | SM | MD | LG | |
LONGUEUR SEATTUBE | 395mm / 15.6 " | 418mm / 16.5 " | 444.3mm / 17.5 " | |
TOPTUBE EFFICACE | 567mm / 22.3 " | 595mm / 24.3 " | 624mm / 24.6 " | |
EMPILER | 573mm / 22.6 " | 587mm / 23.4 " | 599mm / 23.6 " | |
REACH | 410mm / 16.1 " | 434mm / 17.1 " | 457mm / 18 " | |
HAUTEUR BB | 347mm / 13.7 " | 347mm / 13.7 " | 347mm / 13.7 " | |
BB DROP |
7mm / 0.3 " |
7mm / 0.3 " |
7mm / 0.3 " | |
LONGUEUR DE TÊTE | 90mm / 3.5 " | 105mm / 4.1 " | 115mm / 4.5 " | |
ANGLE DU TUYAU | 65 ° | 65 ° |
65 ° |
|
ANGLE DU TUBE DE SELLE (EFFICACE) |
74.7 ° |
74.7 ° |
74.7"° |
|
HAUTEUR DU STANDOVER | 793mm / 31.2 " |
793mm / 31.2 " |
793mm / 31.2 " | |
LONGUEUR DE LA CHAÎNE | 432mm / 17.0 " |
432mm / 17.0 " |
432mm / 17.0 " | |
EMPATTEMENT | 1155mm / 45.5 " | 1185mm / 47 " | 1214mm / 47.48 " | |
RÉGLAGE BAS | SM | MD | LG | |
LONGUEUR SEATTUBE | 395mm / 15.6 " | 418mm / 16.5 " | 444.3mm / 17.5 " | |
TOPTUBE EFFICACE | 568.6mm / 22.4 " | 597mm / 23.5 " | 625mm / 24.6 " | |
EMPILER | 578mm / 22.7 " | 592mm / 23.3 " | 601mm / 23.7 | |
REACH | 404mm / 15.9 " | 428mm / 16.9 " | 453mm / 17.8 " | |
HAUTEUR BB | 340mm / 13.4 " | 340mm / 13.4 " | 340mm / 13.4 " | |
BB DROP | 14mm / 0.6 " | 14mm / 0.6 " | 14mm / 0.6 " | |
LONGUEUR DE TÊTE | 90mm / 3.5 " | 105mm / 4.13 " | 115mm / 4.5 " | |
ANGLE DU TUYAU | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° | |
ANGLE DU TUBE DE SELLE (EFFICACE) | 74 ° | 74 ° | 74 ° | |
HAUTEUR DU STANDOVER | 778mm / 30.6 " | 786mm / 321 " | 790mm / 31,1 " | |
LONGUEUR DE LA CHAÎNE | 434mm / 17.1 " |
434mm / 17.1 " |
434mm / 17.1 " | |
EMPATTEMENT | 1156.3mm / 45.5 " | 1186mm / 46.7 " | 1215mm / 47.9 " |


VERSATILITÉ

FIDÈLE AU TRAIL

RÉGLAGE DE LA PUCE RETOURNÉE

LE LIEN DE SENTIER JS TUNED
TOUS LES VÉLOS ENTIÈREMENT CONSTRUITS LIVRAIENT AVEC UN KIT D'OUTILS COMPLÉMENTAIRES, AFIN QUE VOUS POUVEZ CONSTRUIRE ET ENTRETENIR VOTRE VÉLO.
GARANTIE DU VÉLO COMPLET
Nous nous occupons de la garantie sur toutes les pièces spécifiées sur nos vélos, vous n'avez donc pas à vous soucier des tracas.
REMPLACEMENT EN CAS D'ACCIDENT
Si votre cadre est endommagé à la suite d'un accident, nous vous proposerons un remplacement à un prix réduit.
ÉCHANGE ET RETOURS
INTENSE LLC veut que vous aimiez votre nouveau vélo ! Si vous ne le faites pas, renvoyez-le simplement pour un remboursement complet.