Conçu pour une expérience de conduite inégalée, le VTTAE E-XPLORE offre des capacités de puissance et de couple exceptionnelles. Conçu pour vous emmener plus loin et plus vite, l'E-XPLORE a tout ce dont vous avez besoin pour une conduite confortable. Doté de protège-mains Acerbis, d'un garde-boue intégré et de trois sacs. Ce qui fait de l'E-XPLORE le compagnon idéal pour le camping, les courses en magasin, le VTT, les pique-niques et les déplacements domicile-travail.
PRÊT POUR L'AVENTURE
PUISSANCE ET INTELLIGENCE EXCEPTIONNELLES
CONTRÔLE ET SUSPENSION SUPÉRIEURS
PLATEFORME DE PÉDALEMENT ROBUSTE
CONSTRUIRE | Explorer |
POIDS | 67 lb 9.6 oz (la taille SM/MD comprend les pédales, les sacoches de guidon, le porte-bagages arrière, les sacoches, le phare et les tubes), 61 lb 12.8 oz (taille SM/MD avec les pédales, le porte-bagages arrière et les tubes uniquement) |
CADRE | Cadre en alliage performant E-XPLORE. Maillon supérieur en alliage, changement de vitesse interne, tige de compte-gouttes, frein, acheminement de l'unité d'affichage, modèle de montage de guide-chaîne e*Spec, blindage pare-balles, garde-boue intégré, débattement avant de 160 mm, débattement arrière de 140 mm. |
MOTEUR | Moteur Shimano E7000 STEPS |
BATTERIE | Batterie BT-E8035 504 Wh |
FOURCHE | DVO Diamond E3 27.5", 160 mm, râteau 44 mm |
CHOC | Bobine DVO Jade R, 185 x 55 mm, 450 lb (SM/MD) / 550 lb (LG/XL) |
OREILLETTE | INTENSES ZS49/ZS56 |
VOIX | Reconnaissance INTENSE 35/45mm |
MOYEUX | Moyeux en alliage INTENSE E-MTN |
ROUES | 27.5" WTB ST i35 TCS 35 mm en aluminium, 110 x 15 mm à l'avant / 27.5" WTB ST i35 TCS 35 mm en aluminium, 148 x 12 mm à l'arrière |
RAYONS | Champion DT-Suisse |
PNEUS | MAXXIS Rekon 3C EXO+ Tubeless-ready, 27.5" x 2.80" avant/arrière |
manettes | Shimano Deore SL-M5100, 11 vitesses |
DÉRAILLEUR | Shimano Deore RD-M5100, 11 vitesses |
MANIVELLE | Shimano FC-E8000 165 mm, 34 dents |
Panier | Shimano Deore CS-M5100, 11 vitesses, 11-51t |
CHAÎNE | KMC E 11 vitesses |
SELLE | Volt WTB |
SELLE | Compte-gouttes INTENSE Recon 31.6 mm, débattement de 125 mm (SM/MD), débattement de 150 mm (LG/XL) |
FREINS | TRP Trail EVO, HD-M843, avant/arrière |
ROTORS | TRP 203 mm, avant/arrière |
GUIDON | INTENSE Recon Alloy 35, largeur 800 mm, élévation 30 mm |
GRIPS | Verrouillage INTENSE |
INTENSE se réserve le droit de modifier les informations sur les produits sur ce site à tout moment et sans préavis. Les poids peuvent varier dans la production finale.
TAILLE | SM / MD | LG / XL |
EMPATTEMENT | 1227mm / 48.3 " | 1286mm / 51 " |
LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR | 606mm / 23.9 " | 664mm / 26.2 " |
LONGUEUR DE LA CHAÎNE | 450mm / 17.7 " | 450mm / 17.7 " |
LONGUEUR DU TUBE DE CHALEUR | 115 mm 4.5 " | 125mm / 4.9 " |
ANGLE DU TUYAU | 65.25 ° | 65.25 ° |
REACH | 447mm / 17.6 " | 502mm / 19.8 " |
EMPILER | 625mm / 24.6 " | 634mm / 25 " |
HAUTEUR BB | 344mm / 13.55 " | 344mm / 13.55 " |
BB DROP | 16.5mm / 0.65 " | 16.5mm / 0.65 " |
ANGLE DU TUBE DE SELLE (EFFICACE) | 75.7 ° | 75.7 ° |
TUBE DE SELLE (RÉEL) | 73.25 ° | 73.25 ° |
LONGUEUR SEATTUBE | 419mm / 16.5 " | 470mm / 18.5 " |
HAUTEUR DU STANDOVER | 805.8mm / 31.7 " | 817mm / 32.2 " |
GARANTIE DU VÉLO COMPLET
La garantie INTENSE couvre le cadre et les pièces afin que vous n'ayez pas à vous soucier des tracas.
REMPLACEMENT EN CAS D'ACCIDENT
Si votre cadre est endommagé suite à un accident, nous vous proposerons un remplacement à un tarif réduit.
ÉCHANGE ET RETOURS
INTENSE veut que vous aimiez votre nouveau vélo ! Si ce n’est pas le cas, renvoyez-le simplement pour un remboursement complet.