Nous avons pris notre cadre Primer classique et l'avons peaufiné aux bons endroits pour créer le vélo de trail ultime. Roues de 29 pouces, UDH, débattement avant de 150 mm, arrière de 140 mm et notre conception de suspension JS Tuned. Géométrie améliorée avec un angle d'assise plus raide et une portée plus longue. Nous avons également renforcé des zones spécifiques du cadre pour améliorer la rigidité en torsion et, avec l'aide de FOX, nous avons réglé l'amortisseur arrière à la perfection. Trouver l'équilibre entre rigidité et flexibilité est un art et pour 2024, nous avons ajusté la composition du carbone du Primer pour augmenter la rigidité latérale, en particulier autour du boîtier de pédalier, tout en le gardant souple horizontalement pour une sensation de conduite confortable.
CONSTRUIRE | EXPERT |
---|---|
POIDS | 32 lbs 14oz (MD, tubeless, sans pédales) |
CADRE | Triangle avant et arrière entièrement en fibre de carbone utilisant une couche de carbone optimisée pour la catégorie trail. Comprend un acheminement interne des câbles entièrement guidé, un maillon supérieur en alliage avec puce rabattable intégrée pour ajuster le GEO, du matériel en titane, des languettes ISCG-05 et un BB fileté. Patte de dérailleur universelle (UDH), axe arrière à dégagement rapide (espacement des moyeux boost de 148 mm). |
FOURCHE | FOX 36 Float X Performance, réglage du rebond, interrupteur de montée 2 positions |
CHOC | FOX Float X Performance, réglage du rebond, interrupteur de montée 2 positions. |
Paire de roues | Jantes e*thirteen LG1 Enduro 29" x 30 mm / Moyeux BOOST en alliage INTENSE. |
MOYEUX | BOOST en alliage INTENSE / 110x15mm avant / 148x12mm XG arrière |
JANTES | e*thirteen LG1 Enduro 29" / 30mm |
RAYONS | Champion DT |
PNEUS | Kenda Pinner 29" x 2.4" composé à double bande de roulement, protection ATC |
SHIFTER | SRAM GX Eagle 12 vitesses |
DÉRAILLEUR | SRAM GX Eagle 12 vitesses |
MANIVELLE | SRAM GX Eagle BOOST 12 vitesses / 30 dents / 170 mm (SM, MD, LG) / 175 mm (XL) |
SUPPORT INFÉRIEUR | SRAM DUB BSA 73mm |
Panier | SRAM XG-1275 Eagle 12 vitesses / 10-52 dents |
CHAÎNE | SRAM GX Eagle 12 vitesses |
FREIN | TRP Trail EVO, disques HD-M843 / 180 mm |
SELLE | Compte-gouttes INTENSE Recon 31.6 mm / 125 mm (SM) / 150 mm (MD) / 170 mm (LG) / 200 mm (XL) |
SELLE | WTB Silverado Sport |
GUIDON | Alliage de reconnaissance INTENSE, 760 mm (SM) / 780 mm (MD, LG, XL) |
VOIX | Reconnaissance INTENSE / 45mm |
OREILLETTE | INTENSE ZS44/EC49.40 |
GRIPS | Verrouillage INTENSE |
RÉGLAGE ÉLEVÉ | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|
EMPATTEMENT | 1188mm | 1217mm | 1247mm | 1279mm |
LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR | 568mm | 597mm | 626mm | 656mm |
LONGUEUR DE LA CHAÎNE | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
LONGUEUR DE TÊTE | 90mm | 90mm | 100mm | 120mm |
ANGLE DU TUYAU | 65.6˚ | 65.6˚ | 65.6˚ | 65.6˚ |
REACH | 427mm | 456mm | 483mm | 507mm |
EMPILER | 618mm | 618mm | 627mm | 645mm |
HAUTEUR BB | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm |
BB DROP | 31mm | 31mm | 31mm | 31mm |
ANGLE DU TUBE DE SELLE (EFFICACE) | 77˚ | 77˚ | 77˚ | 77˚ |
ANGLE DU TUBE DE SELLE (RÉEL) | 73˚ | 73˚ | 73˚ | 73˚ |
LONGUEUR SEATTUBE | 405mm | 420mm | 440mm | 465mm |
HAUTEUR DU STANDOVER | 816mm | 816mm | 819mm | 829mm |
AXE DE FOURCHE A COURONNE | 565mm | 565mm | 565mm | 565mm |
HAUTEUR DE PILE DE CASQUE INFÉRIEURE | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
DÉCALAGE DE LA FOURCHE | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
SENTIER DE FOURCHE | 144mm | 144mm | 144mm | 144mm |
COURSE DE LA FOURCHE | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
VOYAGE ARRIÈRE | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm |
TAILLE DE L'AMORTISSEUR ARRIÈRE | 210 x 50 | 210 x 50 | 210 x 50 | 210 x 50 |
CENTRE AVANT | 749mm | 778mm | 808mm | 840mm |
HAUTEUR BB BASÉE SUR LE OD DU PNEU AVANT | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
ESSIEU AVANT VERS L'ESSIEU ARRIERE | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
RÉGLAGE BAS | SM | MD | LG | XL |
EMPATTEMENT | 1188mm | 1218mm | 1248mm | 1280mm |
LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR | 570mm | 599mm | 627mm | 658mm |
LONGUEUR DE LA CHAÎNE | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm |
LONGUEUR DE TÊTE | 90mm | 90mm | 100mm | 120mm |
ANGLE DU TUYAU | 65˚ | 65˚ | 65˚ | 65˚ |
REACH | 421mm | 450mm | 477mm | 500mm |
EMPILER | 622mm | 622mm | 631mm | 650mm |
HAUTEUR BB | 336mm | 336mm | 336mm | 336mm |
BB DROP | 38.7mm | 38.7mm | 38.7mm | 38.7mm |
ANGLE DU TUBE DE SELLE (EFFICACE) | 76.5˚ | 76.5 | 76.5˚ | 76.5˚ |
ANGLE DU TUBE DE SELLE (RÉEL) | 72.5˚ | 72.5˚ | 72.5˚ | 72.5˚ |
LONGUEUR SEATTUBE | 405mm | 420mm | 440mm | 465mm |
HAUTEUR DU STANDOVER | 811mm | 809mm | 814mm | 823mm |
AXE DE FOURCHE A COURONNE | 565mm | 565mm | 565mm | 565mm |
HAUTEUR DE PILE DE CASQUE INFÉRIEURE | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
DÉCALAGE DE LA FOURCHE | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
SENTIER DE FOURCHE | 118mm | 118mm | 118mm | 118mm |
COURSE DE LA FOURCHE | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
VOYAGE ARRIÈRE | 137mm | 137mm | 137mm | 137mm |
TAILLE DE L'AMORTISSEUR ARRIÈRE | 210 x 50 | 210 x 50 | 210 x 50 | 210 x 55 |
CENTRE AVANT | 748mm | 777mm | 808mm | 840mm |
HAUTEUR BB BASÉE SUR LE OD DU PNEU AVANT | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
ESSIEU AVANT VERS L'ESSIEU ARRIERE | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
GÉOMÉTRIE REVISITÉE
VERSATILITÉ
RÉGLAGE DE LA PUCE RETOURNÉE
LIEN JS RÉGLÉ
TOUS LES VÉLOS ENTIÈREMENT CONSTRUITS LIVRAIENT AVEC UN KIT D'OUTILS COMPLÉMENTAIRES, AFIN QUE VOUS POUVEZ CONSTRUIRE ET ENTRETENIR VOTRE VÉLO.
GARANTIE DU VÉLO COMPLET
La garantie INTENSE couvre le cadre et les pièces afin que vous n'ayez pas à vous soucier des tracas.
REMPLACEMENT EN CAS D'ACCIDENT
Si votre cadre est endommagé suite à un accident, nous vous proposerons un remplacement à un tarif réduit.
ÉCHANGE ET RETOURS
INTENSE veut que vous aimiez votre nouveau vélo ! Si ce n’est pas le cas, renvoyez-le simplement pour un remboursement complet.