Avec la même âme que son frère, le Sniper T est doté d'un cadre en carbone léger, de roues de 29 pouces et d'une géométrie progressive XC Trail mais cette fois avec 120 mm de débattement. Les 20 mm de suspension supplémentaires par rapport à notre Sniper XC donnent au vélo une superbe vitesse hors route de haut en bas et une conduite légèrement plus confortable. Il est rapide, fougueux et amusant, un vélo de trail XC véritablement innovant… Style INTENSE.
CONSTRUIRE | EXPERT |
CADRE | Triangle avant et arrière Sniper T 29" Monocoque en carbone, maillon supérieur en carbone, visserie en titane, changement de vitesse interne, tige de selle télescopique et acheminement des freins, pare-balles, débattement de 120 mm (4.7"). |
FOURCHE | Fox Performance Float 34, 29", 120 mm, poignée, axe à dégagement rapide, déport de 51 mm |
CHOC | Fox Performance Float DPS, 165 mm x 45 mm, 3 positions (ouvert, trail, fermé) |
OREILLETTE | Cane Creek série 40 IS41/IS52.40 |
VOIX | RECONNAISSANCE INTENSE 45mm |
GUIDON | Rehausseur en alliage INTENSE Recon 760 mm (SM), 780 mm (MD, LG, XL) |
GRIPS | Verrouillage INTENSE |
FREIN | Freins Shimano Deore M6100, rotors TRP 180 mm avant/arrière |
SHIFTER | SRAM GX Eagle 12 vitesses |
DÉRAILLEUR | SRAM GX Eagle 12 vitesses |
MANIVELLE | SRAM GX Eagle 12 vitesses, DUB, 32 dents, Boost, 170 mm (SM), 175 mm (MD, LG, XL) |
SUPPORT INFÉRIEUR | SRAM DUB BB92 |
Panier | SRAM GX Eagle 12 vitesses, XG1275, 10-52t |
CHAÎNE | SRAM GX Eagle 12 vitesses |
Paire de roues | Jantes e*thirteen XCX 29" x 27 mm, moyeux Boost en alliage INTENSE |
PNEUS | Maxxis Aggressor 29" x 2.30" EXO, prêt pour le tubeless |
SELLE | Compte-gouttes de reconnaissance INTENSE 31.6 mm, 125 mm (SM), 150 mm (MD), 170 mm (LG, XL) |
SELLE | WTB Silverado Sport |
POIDS | 29 lb 11 oz // 13.47 kg |
REMARQUE : GÉOMÉTRIE PRISE EN HAUT AVEC UNE LONGUEUR DE L'AXE À LA COURONNE DE 527.1 mm ET UN DÉCALAGE DE LA FOURCHE DE 51 mm.
TAILLE | SM | MD | LG | XL | |
EMPATTEMENT | 1142mm / 45 " | 1168mm / 46 " | 1195mm / 47 " | 1221mm / 48 " | |
LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR | 587.9mm / 23.1 " | 631mm / 24.1 " | 639mm / 25.2 " | 664mm / 26.1 " | |
LONGUEUR DE LA CHAÎNE | 439mm / 17.3 " | 439mm / 17.3 " | 439mm / 17.3 " | 439mm / 17.3 " | |
LONGUEUR DE TÊTE | 90mm / 3.54 " | 95mm / 3.7 " | 105mm / 4.13 " | 115mm / 4.5 " | |
ANGLE DU TUYAU | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° | |
REACH | 410.7mm / 16.2 " | 434.8mm / 17.1 " | 458mm / 18" | 480.3mm / 18.9 " | |
EMPILER | 577mm / 22.7 " | 582mm / 22.9 " | 592mm / 23.3 " | 601mm / 23.7 " | |
HAUTEUR BB | 338mm / 13.3 " | 338mm / 13.3 " | 338mm / 13.3 " | 338mm / 13.3 " | |
BB DROP | 38mm / 1.50 " | 38mm / 1.50 " | 38mm / 1.50 " | 38mm / 1.50 " | |
ANGLE SEATTUBE | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | |
LONGUEUR SEATTUBE | 406mm / 16 " | 437mm / 17.2 " | 488mm / 19.2 " | 538mm / 21.2 " | |
HAUTEUR DU STANDOVER | 779mm / 30.7 " | 781mm / 30.76 " | 786mm / 31 " | 791mm / 31.2 " | |
AXE DE FOURCHE A COURONNE | 527.1mm / 20.75 " | 527.1mm / 20.75 " | 527.1mm / 20.75 " | 527.1mm / 20.75 " | |
DÉCALAGE DE LA FOURCHE | 51mm / 2.01 " | 51mm / 2.01 " | 51mm / 2.01 " | 51mm / 2.01 " | |
CENTRE AVANT | 704mm / 27.7 " |
730mm / 28.7 " |
757mm / 29.8 " | 783mm / 31 " |
XC DES JOURS MODERNES
LÉGER, RAPIDE, AGILE, AMUSANT
PÉDALAGE OPTIMISÉ
LE LIEN XC JS TUNED
TOUS LES VÉLOS ENTIÈREMENT CONSTRUITS LIVRAIENT AVEC UN KIT D'OUTILS COMPLÉMENTAIRES, AFIN QUE VOUS POUVEZ CONSTRUIRE ET ENTRETENIR VOTRE VÉLO.
GARANTIE DU VÉLO COMPLET
La garantie INTENSE couvre le cadre et les pièces afin que vous n'ayez pas à vous soucier des tracas.
REMPLACEMENT EN CAS D'ACCIDENT
Si votre cadre est endommagé suite à un accident, nous vous proposerons un remplacement à un tarif réduit.
ÉCHANGE ET RETOURS
INTENSE veut que vous aimiez votre nouveau vélo ! Si ce n’est pas le cas, renvoyez-le simplement pour un remboursement complet.