Avec 155 mm de débattement à l'arrière et 170 mm à l'avant, l'impressionnant système moteur STEPS EP800 de Shimano, une batterie de tube diagonal intégrée de 630 Wh, une suspension Öhlins et une configuration de roue 279/mullet, vous obtenez une excellente maniabilité, une adhérence incroyable et une excellence en trail. Le Tazer S Alloy vous permet de sortir et de profiter de l'expérience VTT, en vous aidant à grimper plus vite, à rouler plus loin et à faire plus de « bonnes choses ». Cette version S en édition limitée comprend une fourche pneumatique Öhlins RXF 38 m.2 haut de gamme et un amortisseur hélicoïdal TTX22m à l'arrière, ce qui vous offre une sensibilité hors du commun, plus de traction et cette sensation unique que seul un amortisseur arrière hélicoïdal peut te donner. Ajoutez à cela des composants de qualité tels que Renthal, ODI, TRP, e*thirteen, SDG et Pirelli, et vous obtenez une belle construction.
CONSTRUIRE | S | |
POIDS | 58lbs 6oz (MD) - Avec tubes, pas de pédales | |
CADRE | Cadre en alliage Tazer Performance. Maillon supérieur en alliage, changement de vitesse interne, compte-gouttes, tige, frein, acheminement de l'unité d'affichage, modèle de montage de guide-chaîne E*Spec, blindage pare-balles, garde-boue intégré, débattement avant de 170 mm, débattement arrière de 155 mm, support de dérailleur universel (UDH), SRAM T- Compatibilité des types. | |
MOTEUR | Moteur Shimano EP800 STEPS | |
BATTERIE | BT-E8036, pour STEPS, verrou de batterie 630 Wh avec 2 clés | |
UNITÉ D'AFFICHAGE | ShimanoSC-EM800 | |
INTERRUPTEUR | Shimano SW-EM800-L | |
FOURCHE | Ohlins RXF38 m.2 Air / 29" / 170 mm / Axe QR15 / Déport 44 mm | |
CHOC | Amortisseur Ohlins TTX22m, réglage du rebond, interrupteur de montée à 3 positions, taille/course de l'amortisseur : 185 mm x 55 mm | |
BOBINE/RESSORT | 480 lb (taille SM pour un poids de cycliste de 64 à 73 kg) / 548 lb (taille MD pour un poids de cycliste de 73 à 80 kg) / 640 lb (taille LG, XL pour un poids de cycliste de 80 à 84 kg) | |
Paire de roues | e*thirteen e*spec 30 mm, 29" avant / e*thirteen e*spec 35 mm, 27.5" arrière | |
MOYEUX | INTENSE E-MTN BOOST / 110x15mm avant / 148x12mm Microspline arrière | |
PNEUS | VTTAE Pirelli Scorpion 29" x 2.60" avant / 27.5" x 2.80" arrière | |
SHIFTER | TRP SL-M9050-12R EVO 12 vitesses | |
DÉRAILLEUR | TRP RD-M9050-L EVO 12 vitesses | |
MANIVELLE | e*thirteen e*Spec Plus, plateau 34 dents, longueur 165 mm | |
Panier | Shimano Deore CS-M6100 12 vitesses, 10-51T | |
CHAÎNE | KMC E12 Turbo 12 vitesses | |
GUIDE DE CHAÎNE | e*treize e*spec Plus | |
FREIN | TRP DH-R EVO, disques HD-M846 / 203 mm | |
SELLE | Compte-gouttes INTENSE Recon 31.6 mm / 125 mm (SM) / 150 mm (MD) / 170 mm (LG) / 200 mm (XL) | |
SELLE | ODD Bel-Air V3 | |
GUIDON | Renthal Fatbar 35/800 longueur, élévation 30 mm | |
OREILLETTE | INTENSES ZS49/ZS56 | |
VOIX | Reconnaissance INTENSE 35 / 45mm | |
GRIPS | Verrouillage ODI Elite Flow |
INTENSE se réserve le droit de modifier les informations sur les produits sur ce site à tout moment et sans préavis. Les poids peuvent varier dans la production finale.
TAILLE | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|
EMPATTEMENT | 1200mm / 47.2 " | 1231mm / 48.4 " | 1260mm / 49.6 " | 1290mm / 50.8 " |
LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR | 580mm / 22.8 " | 609mm / 24 " | 637mm / 25 " | 667mm / 26.3 " |
LONGUEUR DE LA CHAÎNE | 450mm / 17.7 " | 450mm / 17.7 " | 450mm / 17.7 " | 450mm / 17.7 " |
LONGUEUR DE TÊTE | 100mm / 4.0 " | 115mm / 4.5 " | 125mm / 4.9 " | 125mm / 4.9 " |
ANGLE DU TUYAU | 64.4˚ | 64.4˚ | 64.4˚ | 64.4˚ |
REACH | 413mm / 16.25 " | 438mm / 17.23 " | 463mm / 18.23 " | 493mm / 19.4 " |
EMPILER | 618mm / 24.3 " | 632mm / 24.9 " | 641mm / 25.2 " | 642mm / 25.3 " |
HAUTEUR BB | 357mm / 14.1 " | 357mm / 14.1 " | 357mm / 14.1 " | 357mm / 14.1 " |
BB DROP | 8mm / 0.3 " | 8mm / 0.03 " | 8mm / 0.03 " | 8mm / 0.03 " |
ANGLE DU TUBE DE SELLE (EFFICACE) | 74.8˚ | 74.8˚ | 74.8˚ | 74.8˚ |
ANGLE DU TUBE DE SELLE (RÉEL) | 72.4˚ | 72.4˚ | 72.4˚ | 72.4˚ |
LONGUEUR SEATTUBE | 395mm / 15.5 " | 419mm / 16.5 " | 444mm / 17.5 " | 470mm / 18.5 " |
HAUTEUR DU STANDOVER | 816mm / 32 " | 822mm / 32.4 " | 828mm / 32.6 " | 833mm / 32.8 " |
AXE DE FOURCHE A COURONNE | 583mm / 23 " | 583mm / 23 " | 583mm / 23 " | 583mm / 23 " |
HAUTEUR DE PILE DE CASQUE INFÉRIEURE | 4mm / 0.16 " | 4mm / 0.16 " | 4mm / 0.16 " | 4mm / 0.16 " |
DÉCALAGE DE LA FOURCHE | 44mm / 1.7 " | 44mm / 1.7 " | 44mm / 1.7 " | 44mm / 1.7 " |
SENTIER DE FOURCHE | 131mm / 5.15 " | 131mm / 5.15 " | 131mm / 5.15 " | 131mm / 5.15 " |
COURSE DE LA FOURCHE | 170mm / 6.7 " | 170mm / 6.7 " | 170mm / 6.7 " | 170mm / 6.7 " |
VOYAGE ARRIÈRE | 155mm / 6.1 " | 155mm / 6.1 " | 155mm / 6.1 " | 155mm / 6.1 " |
TAILLE DE L'AMORTISSEUR ARRIÈRE | 185 x 55 | 185 x 55 | 185 x 55 | 185 x 55 |
CENTRE AVANT | 750mm / 29.5 " | 781mm / 31 " | 810mm / 32 " | 840mm / 33 " |
HAUTEUR BB BASÉE SUR LE OD DU PNEU AVANT | 750mm / 29.5 " | 750mm / 29.5 " | 750mm / 29.5 " | 750mm / 29.5 " |
HAUTEUR BB BASÉE SUR LE PNEU ARRIÈRE PLUS OD | 730mm / 28.7 " | 730mm / 28.7 " | 730mm / 28.7 " | 730mm / 28.7 " |
ESSIEU AVANT VERS L'ESSIEU ARRIERE | 10mm / 0.4 " | 10mm / 0.4 " | 10mm / 0.4 " | 10mm / 0.4 " |
SYSTÈME DE MARCHES SHIMANO
BATTERIE INTÉGRÉE ET AMOVIBLE
PROFITEZ DES MONTÉES, ÉCRASEZ LES DESCENTES
LIEN ENDURO RÉGLÉ JS
TOUS LES VÉLOS ENTIÈREMENT CONSTRUITS LIVRAIENT AVEC UN KIT D'OUTILS COMPLÉMENTAIRES, AFIN QUE VOUS POUVEZ CONSTRUIRE ET ENTRETENIR VOTRE VÉLO.
GARANTIE DU VÉLO COMPLET
La garantie INTENSE couvre le cadre et les pièces afin que vous n'ayez pas à vous soucier des tracas.
REMPLACEMENT EN CAS D'ACCIDENT
Si votre cadre est endommagé suite à un accident, nous vous proposerons un remplacement à un tarif réduit.
ÉCHANGE ET RETOURS
INTENSE veut que vous aimiez votre nouveau vélo ! Si ce n’est pas le cas, renvoyez-le simplement pour un remboursement complet.