Préparez-vous à dominer les sentiers comme jamais auparavant avec notre nouveau Tazer Alloy Expert. Propulsée par le système de moteur STEPS EP600 de Shimano, cette merveille à deux roues offre une puissance et une vitesse inimaginables, vous propulsant à la conquête de n'importe quel terrain avec une force inégalée. La configuration des roues décalées du Tazer (roue de 29 pouces à l'avant et roue de 27.5 pouces et plus à l'arrière) vous offre une maniabilité supérieure, une adhérence époustouflante et un jeu sans précédent. C'est le frisson que vous recherchiez.
CONSTRUIRE | EXPERT | |
POIDS | 56 lb 0 oz (SM), 56 lb 2 oz (MD), 56 lb 6 oz (LG), 56 lb 13 oz (XL) | |
CADRE | Cadre en alliage Tazer Performance. Maillon supérieur en alliage, changement de vitesse interne, compte-gouttes, tige, frein, acheminement de l'unité d'affichage, modèle de montage E*Spec Chainguide, blindage pare-balles, garde-boue intégré, débattement avant de 160 mm, débattement arrière de 155 mm, Patte de dérailleur universelle (UDH), compatibilité SRAM T-Type. | |
MOTEUR | Moteur Shimano EP600 STEPS | |
BATTERIE | BT-EN805-L, pour STEPS, 504Wh Verrou de batterie avec 2 clés | |
UNITÉ D'AFFICHAGE | ShimanoSC-EM800 | |
INTERRUPTEUR | Shimano SW-EM800-L | |
FOURCHE | DVO Diamond E3, 29" 160 mm, déport 44 mm | |
CHOC | DVO Topaze E3 Air 185x55 | |
Paire de roues | WTB ST I30 TCS 30mm, 110x15mm, 29" avant / WTB ST I35 TCS 35mm, 148x12mm, 27.5" arrière | |
MOYEUX | Moyeux en alliage INTENSE E-MTN | |
PNEUS | MAXXIS Minion DHR II, 3C, Exo+, Tubeless-ready 29" x 2.60" avant / 27.5" x 2.80" arrière | |
SHIFTER | Shimano Deore SL-M6100 12 vitesses | |
DÉRAILLEUR | Shimano Deore RD-M6100 12 vitesses | |
MANIVELLE | Shimano FC-EM600, plateau 34 dents, longueur 165 mm | |
Panier | Shimano Deore CS-M6100 12 vitesses, 10-51T | |
CHAÎNE | Shimano Deore CN-M6100 12 vitesses | |
GUIDE DE CHAÎNE | e*treize e*spec Plus | |
FREIN | TRP Trail EVO, disques HD-M843 / 203 mm | |
SELLE | Compte-gouttes de reconnaissance INTENSE 31.6 mm / 125 mm (SM) / 150 mm (MD, LG) / 170 mm (XL) | |
SELLE | Volt WTB | |
GUIDON | INTENSE Recon Alloy 35 / 800mm de longueur, élévation de 30mm | |
OREILLETTE | INTENSES ZS49/ZS56 | |
VOIX | Reconnaissance INTENSE 35 / 45mm | |
GRIPS | Verrouillage INTENSE |
INTENSE se réserve le droit de modifier les informations sur les produits sur ce site à tout moment et sans préavis. Les poids peuvent varier dans la production finale.
TAILLE | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|
EMPATTEMENT | 1196MM / 47.1" | 1227MM / 48.3" | 1256MM / 49.5" | 1286MM / 50.6" |
LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR | 579MM / 22.8" | 608MM / 23.9" | 636MM / 25" | 666.3MM / 26.2" |
LONGUEUR DE LA CHAÎNE | 450MM / 17.7" | 450MM / 17.7" | 450MM / 17.7" | 450MM / 17.7" |
LONGUEUR DE TÊTE | 100MM / 4" | 115MM / 4.5" | 125MM / 4.9" | 125MM / 4.9" |
ANGLE DU TUYAU | 64.8˚ | 64.8˚ | 64.8˚ | 64.8˚ |
REACH | 417MM / 16.4" | 442MM / 17.4" | 467MM / 18.4" | 497MM / 19.6" |
EMPILER | 615MM / 24.2" | 629MM / 24.76" | 638MM / 25.1" | 638MM / 25.1" |
HAUTEUR BB | 354MM / 13.9" | 354MM / 13.9" | 354MM / 13.9" | 354MM / 13.9" |
BB DROP | 16.5MM / 0.65" | 16.5MM / 0.65" | 16.5MM / 0.65" | 16.5MM / 0.65" |
ANGLE DU TUBE DE SELLE (EFFICACE) | 75.2˚ | 75.2˚ | 75.2˚ | 75.2˚ |
ANGLE DU TUBE DE SELLE (RÉEL) | 72.8˚ | 72.8˚ | 72.8˚ | 72.8˚ |
LONGUEUR SEATTUBE | 395MM / 15.5" | 420MM / 16.5" | 445MM / 17.5" | 470MM / 18.5" |
HAUTEUR DU STANDOVER | 812MM / 32" | 817MM / 32.2" | 824MM / 32.4" | 829MM / 32.6" |
AXE DE FOURCHE A COURONNE | 573.7MM / 22.6" | 573.7MM / 22.6" | 573.7MM / 22.6" | 573.7MM / 22.6" |
HAUTEUR DE PILE DE CASQUE INFÉRIEURE | 4MM / 0.16" | 4MM / 0.16" | 4MM / 0.16" | 4MM / 0.16" |
DÉCALAGE DE LA FOURCHE | 44MM / 1.7" | 44MM / 1.7" | 44MM / 1.7" | 44MM / 1.7" |
SENTIER DE FOURCHE | 128MM / 5" | 128MM / 5" | 128MM / 5" | 128MM / 5" |
COURSE DE LA FOURCHE | 160MM / 6.3" | 160MM / 6.3" | 160MM / 6.3" | 160MM / 6.3" |
VOYAGE ARRIÈRE | 155MM / 6.1" | 155MM / 6.1" | 155MM / 6.1" | 155MM / 6.1" |
TAILLE DE L'AMORTISSEUR ARRIÈRE | 185 x 55 | 185 x 55 | 185 x 55 | 185 x 55 |
CENTRE AVANT | 746MM / 29.4" | 777MM / 31" | 806MM / 31.8" | 836MM / 32.9" |
HAUTEUR BB BASÉE SUR LE OD DU PNEU AVANT | 750MM / 29.5" | 750MM / 29.5" | 750MM / 29.5" | 750MM / 29.5" |
HAUTEUR BB BASÉE SUR LE PNEU ARRIÈRE PLUS OD | 730MM / 28.7" | 730MM / 28.7" | 730MM / 28.7" | 730MM / 28.7" |
ESSIEU AVANT VERS L'ESSIEU ARRIERE | 10MM / 0.4" | 10MM / 0.4" | 10MM / 0.4" | 10MM / 0.4" |


ROULEZ PLUS LOIN. ROULEZ PLUS RAPIDEMENT.

EXPLOREZ UN NOUVEAU TERRITOIRE

PROFITEZ DES MONTÉES, ÉCRASEZ LES DESCENTES

LE LIEN ENDURO JS TUNED
TOUS LES VÉLOS ENTIÈREMENT CONSTRUITS LIVRAIENT AVEC UN KIT D'OUTILS COMPLÉMENTAIRES, AFIN QUE VOUS POUVEZ CONSTRUIRE ET ENTRETENIR VOTRE VÉLO.
GARANTIE DU VÉLO COMPLET
Nous nous occupons de la garantie sur toutes les pièces spécifiées sur nos vélos, vous n'avez donc pas à vous soucier des tracas.
REMPLACEMENT EN CAS D'ACCIDENT
Si votre cadre est endommagé à la suite d'un accident, nous vous proposerons un remplacement à un prix réduit.
ÉCHANGE ET RETOURS
INTENSE LLC veut que vous aimiez votre nouveau vélo ! Si vous ne le faites pas, renvoyez-le simplement pour un remboursement complet.