Le 951 Carbon Gravel Bike a été conçu pour les aventures hors route sérieuses. Tout commence par un cadre léger en fibre de carbone qui offre d'excellentes performances, confort et durabilité, ce qui en fait une excellente option pour tout, des aventures en hors-piste à la conduite récréative.
OUVERT À L'AVENTURE PRÈS OU LOIN
CONÇU POUR LA PRÉCISION ET LA MODULARITÉ
APPORTER LA CONDUITE À HAUTE INTENSITÉ AU GRAVEL
CONDUITE CONFIANTE ET STABLE
CADRE | INTENSE 951 Gravel 700c Carbone |
POIDS | 23 lb (SM), 23 lb 3 oz (MD), 23 lb 5 oz (LG), 23 lb 6 oz (XL) |
FOURCHE | Géométrie spécifique tout chemin/gravier en fibre de carbone |
OREILLETTE | INTENSE Intégré |
VOIX | Gravier de reconnaissance INTENSE 31.8 mm +/- 6° (SM 70 mm, MD-LG 90 mm, XL 100 mm) |
GUIDON | Gravel de reconnaissance INTENSE 31.8 mm, 12° Flare (SM 400 mm / MD-LG 420 mm / LG-XL 440 mm) |
RUBAN À GUIDE | Liège Gravel INTENSE |
FREINS | Apex SRAM |
ROTORS | Disques SRAM Centerline 160 mm |
MANIVELLES | SRAM Apex 12 vitesses 40 dents, 170 mm (SM), 172.5 mm (MD), 175 mm (LG/XL) |
Panier | SRAM XPLR PG-1231 12 vitesses, 11-44 dents |
CHAÎNE | SRAM Apex 12 vitesses |
manettes | SRAM Apex 12 vitesses |
DÉRAILLEUR | SRAM Apex 12 vitesses arrière |
JANTES | WTB ST i23 TCS 2.0 700c |
PNEUS | WTB Venture 700 x 40, composé double ADN, compatible Tubeless |
RAYONS | DT Champion Suisse |
MOYEUX | Alliage de gravier INTENSE, 100x12mm avant, 142x12mm HG Rea |
SELLE | INTENSE Recon Gravel déport de 15 mm (27.2 mm x 350 mm) |
SELLE | Fizik Terra Alpace X5 |
SUPPORT INFÉRIEUR | SRAM DUB Ajustement par pression |
RÉGLAGE ÉLEVÉ
TAILLE | SM | MD | LG | XL |
EMPATTEMENT | 1037mm / 41 " | 1050mm / 41.3 " | 1053mm / 41.5 " | 1067mm / 42 " |
LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR | 545mm / 21.5 " | 560mm / 22 " | 577mm / 22 " |
595mm / 23.4 " |
LONGUEUR DE LA CHAÎNE | 435mm / 17.1 " | 435mm / 17.1 " | 435mm / 17.1 " | 435mm / 17.1 " |
LONGUEUR DE TÊTE | 135mm / 5.3 " | 150mm / 5.9 " | 170mm / 6.7 " | 190mm / 7.5 " |
ANGLE DU TUYAU | 70.3 ° | 70.5 ° | 72 ° | 72.5 ° |
REACH | 380mm / 15 " | 390mm / 15.4 " | 400mm / 15.7 " | 412mm / 16.2 " |
EMPILER | 558mm / 22 " | 575mm / 22.6 " | 596mm / 23.5 " | 619mm / 24.4 " |
HAUTEUR BB | 291mm / 11.5 " | 291mm / 11.5 " | 291mm / 11.5 " | 291mm / 11.5 " |
BB DROP | 70mm / 2.7 " | 70mm / 2.7 " | 70mm / 2.7 " | 70mm / 2.7 " |
ANGLE SEATTUBE | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
LONGUEUR DU TUBE DE SELLE | 495 mm / 19.5 " | 515mm / 20.3 " | 535mm / 21.1" | 555mm / 21.8 " |
HAUTEUR DU STANDOVER | 792mm / 31 " | 810mm / 32 " | 831mm / 32.7 " | 851mm / 33.5 " |
INSERTION MAXIMALE DU TUBE DE SELLE | 220mm / 8.7 " | 240mm / 9.4 " |
260mm / 10.2 " |
280mm / 11 " |
HAUTEUR INFÉRIEURE DE LA PILE DE CASQUE | 1 mm/04,XNUMX po | 1 mm/04,XNUMX po | 1 mm/04,XNUMX po | 1 mm/04,XNUMX po |
AXE DE FOURCHE A COURONNE | 400mm / 15.7 " | 400/15.7 " | 400mm / 15.7 " | 400mm / 15.7 " |
DÉCALAGE DE LA FOURCHE | 50mm / 2 " | 50mm / 2 " | 50mm / 2 " | 50mm / 2 " |
SENTIER DE FOURCHE | 76mm / 3 " | 75mm / 2.9 " | 65mm / 2.6 " | 61mm / 2.4 " |
CENTRE AVANT | 612 mm 24 " | 625mm / 24.6 " | 628mm / 24.7 " | 641mm / 2.4 " |
HAUTEUR BB BASÉE SUR LE OD DU PNEU | 722mm / 28.4 " | 722mm / 28.4 | 722mm / 28.4 " | 722mm / 28.4 " |
TOUS LES VÉLOS ENTIÈREMENT CONSTRUITS LIVRAIENT AVEC UN KIT D'OUTILS COMPLÉMENTAIRES, AFIN QUE VOUS POUVEZ CONSTRUIRE ET ENTRETENIR VOTRE VÉLO.
GARANTIE DU VÉLO COMPLET
La garantie INTENSE couvre le cadre et les pièces afin que vous n'ayez pas à vous soucier des tracas.
REMPLACEMENT EN CAS D'ACCIDENT
Si votre cadre est endommagé suite à un accident, nous vous proposerons un remplacement à un tarif réduit.
ÉCHANGE ET RETOURS
INTENSE veut que vous aimiez votre nouveau vélo ! Si ce n’est pas le cas, renvoyez-le simplement pour un remboursement complet.